グラブルの恒例のやつ、20日間全部記録取ってみた。
選んだのは毎日ガチャピンの方。
1日目 | 20連 | |
2日目 | 20連 | 金月2 |
3日目 | 20連 | |
4日目 | ガチャピン50連 | 未所持SSR1 |
5日目 | 10連 | 金月1 |
6日目 | 20連 | 未所持SSR1 |
7日目 | ガチャピン10連→ムック20連 | 未所持SSR2 |
8日目 | 20連 | |
9日目 | 30連 | |
10日目(フェス前半) | ガチャピン30連 | 未所持SSR1 |
11日目(フェス前半) | 10連 | |
12日目(フェス前半) | 20連 | |
13日目(フェス前半) | 30連 | 金月1 |
14日目(フェス後半) | 全員100連 | 金月3 |
15日目(フェス後半) | 20連 | |
16日目 | 30連 | |
17日目 | 10連 | |
18日目 | 20連→ゲージMAXガチャピン20連→ムック20連 | 未所持SSR2、金月1 |
19日目 | 30連 | |
20日目(フェス) | 20連 | 金月2 |
21日目(フェス) | 全員100連→スーパームック30連 | 金月6 |
未所持SSR7人、ゴールドムーン15個でフィニッシュ。
期待値計算とかは面倒だからやってないし
タダでもらっといて言うのもアレだけど感覚としては渋いと思っちゃうね、特にフェス中。次回に期待です